|
Nebensaison |
Hauptsaison |
| 29.3.2026 - 13.6.2026 | 14.6.2026 - 5.9.2026 |
| 6.9.2026 - 31.10.2026 | 1.11.2026 - 27.3.2027 |
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 1. Woche | 750€ | 800€ | 850€ |
| 2. Woche | 700€ | 750€ | 800€ |
| 3. Woche | 650€ | 700€ | 750€ |
| 1-2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
| 1. Woche | 900€ | 950€ | 1000€ |
| 2. Woche | 850€ | 900€ | 950€ |
| 3. Woche | 800€ | 850€ | 900€ |
| Bettwäsche und Handtücher sind im Preis enthalten |
| Strom, Wasser, Endreinigung, Heizung und Kaminholz sind im Preis enthalten |
| Wir bieten Ihnen einen Strandkorb am Hundestrand in Rerik kostenlos an. |
| Wäschepaket: Kopfkissenbezug, Bettbezug, Laken, kleines Handtuch, großes Handtuch |
| Fahrräder sind kostenfrei |
| Internet WLAN VDSL 100.000 ist im Preis enthalten |
| Ladestation für E-Autos mit 22 KW Wallbox für 0,50 €/KWh unter dem Carport |
| Telefon vorhanden (Gespräche in das deutsche Festnetz kostenfrei) |
| Pro Haustier pro Tag 7,50 € |
| Vor Ort: jeweils gültige Kurtaxe |