Saisonzeiten 2012
| Vor/Nachsaison | Nebensaison | Hauptsaison |
|---|---|---|
| 2.1.2012 - 31.3.2012 | 1.4.2012 - 28.4.2012 | 29.4.2012 - 8.9.2012 |
| 28.10.2012 - 22.12.2012 | 9.9.2012 - 27.10.2012 | 23.12.2012 - 1.1.2013 |
Vorsaison 2012
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
|---|---|---|---|
| 1. Woche | 400,- € | 430,- € | 460,- € |
| 2. Woche | 330,- € | 360,- € | 390,- € |
| 3. Woche | 310,- € | 340,- € | 370,- € |
Nebensaison 2012
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
|---|---|---|---|
| 1. Woche | 450,- € | 480,- € | 510,- € |
| 2. Woche | 380,- € | 410,- € | 440,- € |
| 3. Woche | 360,- € | 390,- € | 420,- € |
Hauptsaison 2012
| 2 Personen | 3 Personen | 4 Personen | |
|---|---|---|---|
| 1. Woche | 570,- € | 600,- € | 630,- € |
| 2. Woche | 500,- € | 530,- € | 560,- € |
| 3. Woche | 480,- € | 510,- € | 540,- € |
Nebenkosten 2012
| Nebenkosten 2012 |
|---|
| Strom, Wasser, Endreinigung und Heizung sind im Preis enthalten |
| Familienfreundlich - Kinder bis 16 Jahre zahlen keine Unterkunft |
| Saison Strandkorb Kühlungsborn kostenfrei |
| Bettwäche und Handtücher auf Anfrage |
| Bettwäche 7,50€ pro Person, Handtücher 4,50€ pro Person |
| Fahrräder sind kostenfrei |
| Internet WLAN DSL 2000 kostenfrei |
| Pro Haustier pro Woche 15,- € |